В игре присутствуют герои
Еще читайте:
- Краткое описание игры
- Основные принципы игры
- Еще пару подробностей
- Описание войск из бараков
- Описание войск, которые покупаются за черный эликсир
Barbarian King (Король Варваров)
![]() |
Уровни 1-9 |
![]() |
Уровни 10-19 |
![]() |
Уровни 20+ |
Король Варваров это просто более крупный и мощный Варвар. Он автоматически вызывается как только бы построите Алтарь Короля Варваров, стоимость которой составляет 10000 темного эликсира. Король Варваров является бессмертным юнитом, так что он должен быть вызван один раз. Однако, если он ранен или падает в бою, то ему надо время что бы восстановить здоровье. Через некоторое время отдыха, он может быть использован повторно. Если вы атакуете деревню в то время когда Король Варваров еще не регенерировал, то алтарь будет пустым. Количество времени которое он спит для регенерации прямо пропорционально здоровью, которое у него осталось после битвы. Если он не поврежден (или полностью исцелен после окончании битвы), то он готов к бою немедленно, однако, если он падает в бою или ранен, то он должен спать в течение некоторого времени для регенерации.
Цель | Тип Атаки | Скорость передвижения | Скорость Атаки | Диапазон | Радиус поиска |
---|---|---|---|---|---|
— | Земля | 16 | 1.2с | 1 клетка | 13 клеток |
Уровень | Повр. в сек. | Повр. за удар | Здо- ровье | Время реген. | Реген. в мин. | Стоим. тренир. | Время тренир. | Сумма стоим. тренир. | Сумма врем. тренир. | Уровень Town Hall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 180 | 1,500 | 1ч | 25.00 | 10,000 | — | 10,000 | — | 7 |
2 | 156 | 187.2 | 1,560 | 1ч 4м | 24.38 | 12,500 | 12ч | 22,500 | 12ч | 7 |
3 | 162 | 194.4 | 1,622 | 1ч 8м | 23.85 | 15,000 | 1д | 37,500 | 1д 12ч | 7 |
4 | 169 | 202.8 | 1,687 | 1ч 12м | 23.43 | 17,500 | 1д 12ч | 55,000 | 3д | 7 |
5 | 175 | 210 | 1,755 | 1ч 16м | 23.09 | 20,000 | 2д | 75,000 | 5д | 7 |
6 | 182 | 218.4 | 1,825 | 1ч 20м | 22.81 | 22,500 | 2д 12ч | 97,500 | 7д 12ч | 8 |
7 | 190 | 228 | 1,898 | 1ч 24м | 22.60 | 25,000 | 3д | 122,500 | 10д 12ч | 8 |
8 | 197 | 236.4 | 1,974 | 1ч 28м | 22.43 | 30,000 | 3д 12ч | 152,500 | 14д | 8 |
9 | 205 | 246 | 2,053 | 1ч 32м | 22.32 | 35,000 | 4д | 187,500 | 18д | 8 |
10 | 213 | 255.6 | 2,135 | 1ч 36м | 22.24 | 40,000 | 4д 12ч | 227,500 | 22д 12ч | 8 |
11 | 222 | 266.4 | 2,220 | 1ч 40м | 22.20 | 45,000 | 5д | 272,500 | 27д 12ч | 9 |
12 | 231 | 277.2 | 2,309 | 1ч 44м | 22.20 | 50,000 | 5д 12ч | 322,500 | 33д | 9 |
13 | 240 | 288 | 2,402 | 1ч 48м | 22.24 | 55,000 | 6д | 377,500 | 39д | 9 |
14 | 250 | 300 | 2,498 | 1ч 52м | 22.30 | 60,000 | 6д 12ч | 437,500 | 45д 12ч | 9 |
15 | 260 | 312 | 2,598 | 1ч 56м | 22.40 | 65,000 | 7д | 502,500 | 52д 12ч | 9 |
16 | 270 | 324 | 2,701 | 2ч | 22.51 | 70,000 | 7д | 572,500 | 59д 12ч | 9 |
17 | 281 | 337.2 | 2,809 | 2ч 4м | 22.65 | 75,000 | 7д | 647,500 | 66д 12ч | 9 |
18 | 292 | 350.4 | 2,922 | 2ч 8м | 22.83 | 80,000 | 7д | 727,500 | 73д 12ч | 9 |
19 | 304 | 364.8 | 3,039 | 2ч 12м | 23.02 | 85,000 | 7д | 812,500 | 80д 12ч | 9 |
20 | 316 | 379.2 | 3,160 | 2ч 16м | 23.24 | 90,000 | 7д | 902,500 | 87д 12ч | 9 |
21 | 329 | 394.8 | 3,287 | 2ч 20м | 23.48 | 95,000 | 7д | 997,500 | 94д 12ч | 9 |
22 | 342 | 410.4 | 3,418 | 2ч 24м | 23.74 | 100,000 | 7д | 1,097,500 | 101д 12ч | 9 |
23 | 355 | 426 | 3,555 | 2ч 28м | 24.02 | 105,000 | 7д | 1,202,500 | 108д 12ч | 9 |
24 | 370 | 444 | 3,697 | 2ч 32м | 24.32 | 110,000 | 7д | 1,312,500 | 115д 12ч | 9 |
25 | 384 | 460.8 | 3,845 | 2ч 36м | 24.65 | 115,000 | 7д | 1,427,500 | 122д 12ч | 9 |
26 | 400 | 480 | 3,999 | 2ч 40м | 24.99 | 120,000 | 7д | 1,547,500 | 129д 12ч | 9 |
27 | 416 | 499.2 | 4,159 | 2ч 44м | 25.36 | 125,000 | 7д | 1,672,500 | 136д 12ч | 9 |
28 | 433 | 519.6 | 4,325 | 2ч 48м | 25.74 | 130,000 | 7д | 1,802,500 | 143д 12ч | 9 |
29 | 450 | 540 | 4,498 | 2ч 52м | 26.15 | 135,000 | 7д | 1,937,500 | 150д 12ч | 9 |
30 | 468 | 561.6 | 4,678 | 2ч 56м | 26.58 | 140,000 | 7д | 2,077,500 | 157д 12ч | 9 |
31 | 477 | 572.4 | 4,772 | 3ч | 26.51 | 145,000 | 7д | 2,222,500 | 164д 12ч | 10 |
32 | 487 | 584.4 | 4,867 | 3ч | 27.04 | 150,000 | 7д | 2,372,500 | 171д 12ч | 10 |
33 | 497 | 596.4 | 4,964 | 3ч | 27.58 | 155,000 | 7д | 2,527,500 | 178д 12ч | 10 |
34 | 507 | 608.4 | 5,063 | 3ч | 28.13 | 160,000 | 7д | 2,687,500 | 185д 12ч | 10 |
35 | 517 | 620.4 | 5,164 | 3ч | 28.69 | 165,000 | 7д | 2,852,500 | 192д 12ч | 10 |
36 | 527 | 632.4 | 5,267 | 3ч | 29.26 | 170,000 | 7д | 3,022,500 | 199д 12ч | 10 |
37 | 538 | 645.6 | 5,372 | 3ч | 29.84 | 175,000 | 7д | 3,197,500 | 206д 12ч | 10 |
38 | 549 | 658.8 | 5,479 | 3ч | 30.44 | 180,000 | 7д | 3,377,500 | 213д 12ч | 10 |
39 | 560 | 672 | 5,589 | 3ч | 31.05 | 185,000 | 7д | 3,562,500 | 220д 12ч | 10 |
40 | 571 | 685.2 | 5,701 | 3ч | 31.67 | 190,000 | 7д | 3,752,500 | 227д 12ч | 10 |
Archer King (Королева Лучников)
![]() |
Уровни 1-9 |
![]() |
Уровни 10-19 |
![]() |
Уровни 20+ |
Королева Лучников это более крупная и мощная версия Лучницы. Оны автоматически вызывается как только бы построите Алтарь Короля Лучников, стоимость которой составляет 40000 темного эликсира. Королева Лучников является бессмертным юнитом, так что она может быть вызвана только один раз. Однако, если она ранена или падает в бою, то ей надо время что бы восстановить здоровье. Через некоторое время отдыха, она может быть использована повторно. Если вы атакуете деревню в то время когда Королева еще не регенерировала, то алтарь будет пустым. Количество времени которое она спит для регенерации прямо пропорционально здоровью, которое у неё осталось после битвы. Если она не повреждена (или полностью исцелена после окончании битвы), то она готова к бою немедленно, однако, если она падает в бою или ранена, то она должна спать в течение некоторого времени для регенерации.
Цель | Тип Атаки | Скорость передвижения | Скорость Атаки | Диапазон | Радиус поиска |
---|---|---|---|---|---|
— | Земля и воздух | 24 | 0.75с | 5 клеток | 13 клеток |
Уровень | Повр. в сек. | Повр. за удар | Здо- ровье | Время реген. | Реген. в мин. | Стоим. тренир. | Время тренир. | Сумма стоим. тренир. | Сумма врем. тренир. | Уровень Town Hall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 90 | 675 | 1ч | 11.25 | 40,000 | — | 40,000 | — | 9 |
2 | 125 | 93.75 | 702 | 1ч 4м | 10.97 | 22,500 | 12ч | 62,500 | 12ч | 9 |
3 | 130 | 97.5 | 730 | 1ч 8м | 10.74 | 25,000 | 1д | 87,500 | 1д 12ч | 9 |
4 | 135 | 101.25 | 759 | 1ч 12м | 10.54 | 27,500 | 1д 12ч | 115,000 | 3д | 9 |
5 | 140 | 105 | 790 | 1ч 16м | 10.39 | 30,000 | 2д | 145,000 | 5д | 9 |
6 | 146 | 109.5 | 821 | 1ч 20м | 10.26 | 32,500 | 2д 12ч | 177,500 | 7д 12ч | 9 |
7 | 152 | 114 | 854 | 1ч 24м | 10.17 | 35,000 | 3д | 212,500 | 10д 12ч | 9 |
8 | 158 | 118.5 | 888 | 1ч 28м | 10.09 | 40,000 | 3д 12ч | 252,500 | 14д | 9 |
9 | 164 | 123 | 924 | 1ч 32м | 10.04 | 45,000 | 4д | 297,500 | 18д | 9 |
10 | 170 | 127.5 | 961 | 1ч 36м | 10.01 | 50,000 | 4д 12ч | 347,500 | 22д 12ч | 9 |
11 | 178 | 133.5 | 999 | 1ч 40м | 9.99 | 55,000 | 5д | 402,500 | 27д 12ч | 9 |
12 | 185 | 138.75 | 1,039 | 1ч 44м | 9.99 | 60,000 | 5д 12ч | 462,500 | 33д | 9 |
13 | 192 | 144 | 1,081 | 1ч 48м | 10.01 | 65,000 | 6д | 527,500 | 39д | 9 |
14 | 200 | 150 | 1,124 | 1ч 52м | 10.04 | 70,000 | 6д 12ч | 597,500 | 45д 12ч | 9 |
15 | 208 | 156 | 1,169 | 1ч 56м | 10.08 | 75,000 | 7д | 672,500 | 52д 12ч | 9 |
16 | 216 | 162 | 1,215 | 2ч | 10.13 | 80,000 | 7д | 752,500 | 59д 12ч | 9 |
17 | 225 | 168.75 | 1,264 | 2ч 4м | 10.19 | 85,000 | 7д | 837,500 | 66д 12ч | 9 |
18 | 234 | 175.5 | 1,315 | 2ч 8м | 10.27 | 90,000 | 7д | 927,500 | 73д 12ч | 9 |
19 | 243 | 182.25 | 1,368 | 2ч 12м | 10.36 | 95,000 | 7д | 1,022,500 | 80д 12ч | 9 |
20 | 253 | 189.75 | 1,422 | 2ч 16м | 10.46 | 100,000 | 7д | 1,122,500 | 87д 12ч | 9 |
21 | 263 | 197.25 | 1,479 | 2ч 20м | 10.56 | 105,000 | 7д | 1,227,500 | 94д 12ч | 9 |
22 | 274 | 205.5 | 1,538 | 2ч 24м | 10.68 | 110,000 | 7д | 1,337,500 | 101д 12ч | 9 |
23 | 284 | 213 | 1,600 | 2ч 28м | 10.81 | 115,000 | 7д | 1,452,500 | 108д 12ч | 9 |
24 | 296 | 222 | 1,664 | 2ч 32м | 10.95 | 120,000 | 7д | 1,572,500 | 115д 12ч | 9 |
25 | 307 | 230.25 | 1,730 | 2ч 36м | 11.09 | 125,000 | 7д | 1,697,500 | 122д 12ч | 9 |
26 | 320 | 240 | 1,800 | 2ч 40м | 11.25 | 130,000 | 7д | 1,827,500 | 129д 12ч | 9 |
27 | 333 | 249.75 | 1,872 | 2ч 44м | 11.41 | 135,000 | 7д | 1,962,500 | 136д 12ч | 9 |
28 | 346 | 259.5 | 1,946 | 2ч 48м | 11.58 | 140,000 | 7д | 2,102,500 | 143д 12ч | 9 |
29 | 360 | 270 | 2,024 | 2ч 52м | 11.77 | 145,000 | 7д | 2,247,500 | 150д 12ч | 9 |
30 | 374 | 280.5 | 2,105 | 2ч 56м | 11.96 | 150,000 | 7д | 2,397,500 | 157д 12ч | 9 |
31 | 381 | 285.75 | 2,147 | 3ч | 11.93 | 155,000 | 7д | 2,552,500 | 164д 12ч | 10 |
32 | 389 | 291.75 | 2,190 | 3ч | 12.17 | 160,000 | 7д | 2,712,500 | 171д 12ч | 10 |
33 | 397 | 297.75 | 2,234 | 3ч | 12.41 | 165,000 | 7д | 2,877,500 | 178д 12ч | 10 |
34 | 405 | 303.75 | 2,279 | 3ч | 12.66 | 170,000 | 7д | 3,047,500 | 185д 12ч | 10 |
35 | 413 | 309.75 | 2,325 | 3ч | 12.92 | 175,000 | 7д | 3,222,500 | 192д 12ч | 10 |
36 | 421 | 315.75 | 2,372 | 3ч | 13.18 | 180,000 | 7д | 3,402,500 | 199д 12ч | 10 |
37 | 429 | 321.75 | 2,419 | 3ч | 13.44 | 185,000 | 7д | 3,587,500 | 206д 12ч | 10 |
38 | 438 | 328.5 | 2,467 | 3ч | 13.71 | 190,000 | 7д | 3,777,500 | 213д 12ч | 10 |
39 | 447 | 335.25 | 2,516 | 3ч | 13.98 | 195,000 | 7д | 3,972,500 | 220д 12ч | 10 |
40 | 456 | 342 | 2,566 | 3ч | 14.26 | 200,000 | 7д | 4,172,500 | 227д 12ч | 10 |
Как быстро накопить на королеву?
Никак
За реальные деньги
Я на тх9 за день нафармил…
У меня такое чувство что Вы урон королевы перепутали с уроном короля, у меня у королевы на 7м уровне урон выше чем у короля на десятом
Ну всем известно, что женщины более жестокие и хитрые воины! А если серьезно, то просто исторически так случилось — ведь король появился раньше