Мы рассмотрим не все лотереи а лишь несколько. В остальных лотереях цифры примерно такие же и они отличаются от приведенных только надписями.
Еще читайте:
Лотерея “Миллионер”
Стоимость 20грн.
Выигрышный фонд 72.35% (52 092 000 грн. из 72 000 000).
Выпускается сериями по 1 200 000 шт. в каждой серии.
Распределение выигрышей следующее:
Выигрыш | Количество | Сумма |
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
10 000 | 3 | 30 000 |
2000 | 100 | 200 000 |
1000 | 950 | 950 000 |
500 | 2 500 | 1 250 000 |
200 | 7 270 | 1 454 000 |
100 | 38 400 | 3 840 000 |
40 | 96 000 | 3 840 000 |
20 | 240 000 | 4 800 000 |
Всего: | 385 224 | 17 364 000 |
Лотерея “Десять перлин”
Стоимость 10грн.
Выигрышный фонд 60% (34 560 000 грн. из 57 600 000).
Выпускается сериями по 1 920 000 шт. в каждой серии.
Распределение выигрышей следующее:
Выигрыш | Количество | Сумма |
250 000 | 2 | 500 000 |
20 000 | 5 | 100 000 |
10 000 | 12 | 120 000 |
1 000 | 353 | 353 000 |
500 | 1 280 | 640 000 |
200 | 1 995 | 399 000 |
100 | 9 600 | 960 000 |
50 | 38 400 | 1 920 000 |
20 | 76 800 | 1 536 000 |
15 | 153 600 | 2 304 000 |
10 | 268 800 | 2 688 000 |
Всего: | 550 847 | 11 520 000 |
Лотерея “Три алмази”
Стоимость 10грн.
Выигрышный фонд 68% (8 976 000 грн. из 13 200 000). Выпустили пока только одну серию на 1 320 000 билетов.
Распределение выигрышей следующее:
Выигрыш | Количество | Сумма |
250 000 | 1 | 250 000 |
50 000 | 2 | 100 000 |
10 000 | 6 | 60 000 |
1 000 | 272 | 272 000 |
500 | 968 | 484 000 |
200 | 660 | 132 000 |
100 | 6 875 | 687 500 |
50 | 10 450 | 522 500 |
40 | 26 400 | 1 056 000 |
25 | 47 520 | 1 188 000 |
20 | 132 000 | 2 640 000 |
Всего: | 383 554 | 8 976 000 |
Лотерея “Золото та срібло”
Стоимость 10грн.
Выигрышный фонд 60% (23 040 000 грн. из 38 400 000).
Выпускается сериями по 1 920 000 шт. в каждой серии.
Распределение выигрышей следующее:
Выигрыш | Количество | Сумма |
250 000 | 2 | 500 000 |
20 000 | 5 | 100 000 |
10 000 | 10 | 100 000 |
1 000 | 308 | 308 000 |
500 | 1 120 | 560 000 |
200 | 1 648 | 329 600 |
100 | 7 904 | 790 400 |
50 | 38 400 | 1 920 000 |
20 | 192 000 | 3 840 000 |
10 | 307 200 | 3 072 000 |
Всего: | 548 597 | 11 520 000 |
Лотерея “Голкіпер”
Стоимость 5грн.
Выигрышный фонд 56% (38 640 000 грн. из 69 000 000).
Выпускается сериями по 4 600 000 шт. в каждой серии.
Распределение выигрышей следующее:
Выигрыш | Количество | Сумма |
100 000 | 3 | 300 000 |
5 000 | 4 | 20 000 |
1 000 | 4 | 4 000 |
500 | 42 | 21 000 |
100 | 3 450 | 345 000 |
50 | 32 200 | 1 610 000 |
25 | 138 000 | 3 450 000 |
20 | 80 500 | 1 610 000 |
10 | 276 000 | 2 760 000 |
5 | 552 000 | 2 760 000 |
Всего: | 1 082 203 | 12 880 000 |
Лотерея “Святкова”
Стоимость 5грн.
Выигрышный фонд 56% (28 224 000 грн. из 50 400 000).
Выпускается сериями по 3 360 000 шт. в каждой серии.
Распределение выигрышей следующее:
Выигрыш | Количество | Сумма |
100 000 | 2 | 200 000 |
5 000 | 8 | 40 000 |
1 000 | 82 | 82 000 |
200 | 420 | 84 000 |
100 | 2 660 | 266 000 |
50 | 31 920 | 1 596 000 |
20 | 33 600 | 672 000 |
15 | 184 800 | 2 772 000 |
10 | 168 000 | 1 680 000 |
5 | 403 200 | 2 016 000 |
Всего: | 824 692 | 9 408 000 |
Еще интересные ссылки: